|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Câmera Dome Indoor | Sistema da sincronização: | Interno |
---|---|---|---|
Uso: | dirija, compre, escritório, banco, fiscalização do hotel etc. | Pixels total: | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (h) x 596 (v) |
Compensação do luminoso: | BLC/D-WDR/HLM/FORA de selecionável | Seleção do dia & da noite: | COR/preto & branco/EXT |
Realçar: | câmaras de vigilância home,sistemas da câmara de segurança da abóbada |
Câmara de segurança interna da abóbada de DVR
Característica principal:
Especificações
Especificações | HKD-810HVN | |||||||||||||||
Sensor da imagem | 1/3" Sony colorem super TIVERAM CCD, pixéis 410K | |||||||||||||||
Pixéis totais | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (h) x 596 (v) | |||||||||||||||
Pixéis eficazes | N; 768 (H) x 494 (v)/P: 752 (h) x 582 (v) | |||||||||||||||
Sistema da exploração | N: 525 (h) linhas, entrelaçou-se do 2:1/P: 625 (h) linhas, 2:1 entrelaçadas | |||||||||||||||
Sincronização | Interno | |||||||||||||||
Definição | COR: 560 linhas da tevê (tipo.) | |||||||||||||||
Saída video | VBS: 1.0Vp-p, composto 75Ω | |||||||||||||||
Relação de S/N (sinal de Y) | 52dB (AGC fora, peso sobre) | |||||||||||||||
Iluminação mínima | 0,0001 Lux/F1.2 (Sens-up SOBRE) | |||||||||||||||
Compensação do luminoso | BLC/D-WDR/HLM/FORA de selecionável | |||||||||||||||
Seleção do dia & da noite | COR/preto & branco/EXT | |||||||||||||||
Controle do ganho | BAIXO/MÉDIO/ALTO/FORA de selecionável | |||||||||||||||
Equilíbrio branco | ATW1/ATW2/AWC/manual | |||||||||||||||
Velocidade de obturador eletrônica | N: 1/60 de segundo ~ 1/120, 000 segundos/P: 1/50 de segundo ~ 1/120, segundo 000 | |||||||||||||||
Sentido-Acima | DE LIGAR/DESLIGAR (limite selecionável x2 ~ x256) | |||||||||||||||
OSD | Acessório | |||||||||||||||
Detecção de movimento | EM da grade (16x12)/FORA | |||||||||||||||
Controle da ÍRIS | C.C. | |||||||||||||||
Protecção da lente | / | |||||||||||||||
DNR | EM (0 ~ nível 32 ajustável) | |||||||||||||||
Privacidade | DE LIGAR/DESLIGAR (zona 8) | |||||||||||||||
Espelho (H-REV) | DE LIGAR/DESLIGAR | |||||||||||||||
Aleta (V-REV) | DE LIGAR/DESLIGAR | |||||||||||||||
AINDA | DE LIGAR/DESLIGAR | |||||||||||||||
Agudeza | DE LIGAR/DESLIGAR (ajustável nivelado) | |||||||||||||||
Saturação | DE LIGAR/DESLIGAR (ajustável nivelado) | |||||||||||||||
Zumbido de Digitas | EM (x1 ~ x256)/FORA | |||||||||||||||
Linha de estacionamento | / | |||||||||||||||
Uma comunicação | / | |||||||||||||||
Compensação do defeito | 128 pontos | |||||||||||||||
Lente | lente varifocal de 2.8~11mm/4~9mm | |||||||||||||||
DIODO EMISSOR DE LUZ DO IR | / | |||||||||||||||
Temp de funcionamento. | -10℃~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
Umidade de funcionamento | 30 ~ RH de 80% | |||||||||||||||
Fonte de energia | C.C. 12V ±10%, máximo 2.0W | |||||||||||||||
Dimensões | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
Peso | 300g |
Pessoa de Contato: Bellis Tang